top of page

Imunofenotipagem para Linfócitos T CD3 e B CD19

Código:

LTB

Sinônimo:

Perfil linfocitário/CD4/CD8/ linfócitos T

Material:

Sangue EDTA - CD

Volume:

5,0 mL

Método:

Citometria de fluxo

Volume Lab:

5,0 mL

Rotina:

Diária

Resultado em:

Interferentes:

3 dia(s)

Temperatura:

Ambiente

Estabilidade da amostra:

Ambiente

Refrigerado

Freezer

Hora

Hora

168

0

0

Coleta:

* Coletar 1 tubo de EDTA 4mL para amostras de SANGUE OU 1 tubo para amostras de MEDULA OSSEA, (de acordo com o pedido médico). *Manter e transportar a amostra sob temperatura ambiente. *Entregar as amostras assim que possivel, para nao haver interferencia no resultado. **Enviar junto com a amostra: *Copia pedido médico. **Atenção** É imprescindível o envio dos documentos solicitados para a análise do exame.

Interpretação:

Análise das subpopulações de linfócitos B, T e NK.

Referência:

CD3
0 a 3 meses: 2497,2 a 5241,6/mm3 - 55,5 a 71,2%
3 a 6 meses: 1975,6 a 5308,9/mm3 - 47,9 a 68,4%
6 meses a 1ano: 2093,1 a 5054,5/mm3 - 51,8 a 68,5%
1 a 2 anos: 1906,9 a 4313,9/mm3 - 52,6 a 69,4%
2 a 6 anos: 1498,4 a 3815,7/mm3 - 57,1 a 72,7%
6 a 12 anos: 1260,4 a 2610,1/mm3 - 61,1 a 77,4%
12 a 18 anos: 1088,1 a 2087,9/mm3 - 53,3 a 75,3%
Superior a 18 anos: 1350 a 2750/mm3 - 55,5 a 75,2%

CD19
0 a 3 meses: 531,6 a 1718,2/mm3 - 7,7 a 27,8%
3 a 6 meses: 954,7 a 2596,4/mm3 - 20,2 a 39,4%
6 meses a 1 ano: 888,1 a 2720,0/mm3 - 16,4 a 35,7%
1 a 2 anos: 648,8 a 2072,3/mm3 - 15,6 a 32,2%
2 a 6 anos: 328,2 a 1079,5/mm3 - 13,3 a 26,7%
6 a 12 anos: 236,2 a 646,1/mm3 - 9,7 a 20,7%
12 a 18 anos: 203,0 a 574,8 /mm3 - 10,3 a 21,5%
Superior a 18anos: 124,2 a 415,9/mm3 - 6,1 a 17,1%

Referência: Lymphocyte subsets in human immunode-
ficiency vírus-unexposed Brazilian individuals
from birth to adulthood.
Maria Isabel de Moraes-Pinto, et.al.Mem Inst
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 109 (8):
989 - 998, Dec 2014.

bottom of page